| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

山东德昊轴承有限公司

深沟球轴承, 圆柱滚子轴承, 调心滚子轴承, 圆锥滚子轴承, 滚针轴承, 角接触轴承

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 推力球轴承
推力球轴承
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:159推力球轴承 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-26 20:22
  询价
详细信息

“推力球轴承”参数说明

“推力球轴承”详细介绍

  推力球轴承采用高速运转时可承受推力载荷的设计,由带有球滚动的滚道沟的垫圈状套圈构成。由于套圈为座垫形,因此,推力球轴承被分为平底座垫型和调推力球轴承hheey心球面座垫型两种类型。另外,这种轴承可承受轴向载荷,但不能承受径向载荷。 

“推力球轴承”其他说明

轴承型号
Specification
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
参考重量
Mass(kg)
轴承型号
Specification
外形尺寸
Boundary dimensions(mm)
参考重量 Mass(kg)
d D B d D B
51100 10 24 9 0.019 51209 45 73 20 0.310
51101 12 26 9 0.021 51210 50 78 22 0.378
51102 15 28 9 0.023 51211 55 90 25 0.599
51103 17 30 9 0.025 51212 60 95 26 0.672
51104 20 35 10 0.037 51213 65 100 27 0.756
51105 25 42 11 0.056 51214 70 105 27 0.793
51106 30 47 11 0.064 51215 75 110 27 0.845
51107 35 52 12 0.081 51216 80 115 28 0.931
51108 40 60 13 0.120 51217 85 125 31 1.220
51109 45 65 14 0.143 51218 90 135 35 1.690
51110 50 70 14 0.153 51220 100 150 38 2.250
51111 55 758 16 0.227 51222 110 160 38 2.420
51112 60 85 17 0.281 51224 120 170 39 2.690
51113 65 90 18 0.324 51226 130 190 45 3.950
51114 70 95 18 0.346 51228 140 200 46 4.300
51115 75 100 19 0.389 51305 25 52 18 0.169
51116 80 105 19 0.417 51306 30 60 21 0.267
51117 85 110 19 0.440 51307 35 68 24 0.386
51118 90 120 22 0.646 51308 40 78 26 0.536
51120 100 135 25 0.960 51309 45 85 28 0.672
51122 110 145 25 1.040 51310 50 95 31 0.931
51124 120 155 25 1.120 51311 55 105 35 1.310
51200 10 26 11 0.028 51312 60 110 35 1.400
51201 12 28 11 0.031 51313 65 115 36 1.540
51202 15 32 12 0.043 51314 70 125 40 2.000
51203 17 35 12 0.050 51315 75 135 44 2.600
51204 20 40 14 0.077 51316 80 140 44 2.740
51205 25 47 15 0.111 51317 85 150 49 3.570
51206 30 52 16 0.137 51318 90 155 50 3.830
51207 35 62 18 0.210 51320 100 170 55 4.980
51208 40 68 19 0.270        

询价单
0条  相关评论